CURSO COMPLETO
PRIMER CURSO (GRADO)
CONCEPTO | IMPORTE (€) | FECHA |
Reserva de Plaza | 300 | * |
Matrícula | 650 | * |
1er plazo | 1.450 | 15 diciembre 2010 |
2º plazo | 1.450 | 15 febrero 2011 |
3er plazo | 1.450 | 15 abril 2011 |
TOTAL | 5.300 |
SEGUNDO Y TERCER CURSO (DIPLOMATURA)
CONCEPTO | IMPORTE (€) | FECHA |
Matrícula | 950 | Octubre 2010 |
1er plazo | 1.375 | 15 diciembre 2010 |
2º plazo | 1.375 | 15 febrero 2011 |
3er plazo | 1.375 | 15 abril 2011 |
TOTAL | 5.075 |
CUARTO CURSO (PRÁCTICAS + COACHING)
CONCEPTO | IMPORTE (€) | FECHA |
Matrícula | 510 | Al comienzo de las prácticas |
ASIGNATURAS PENDIENTES
MATRÍCULA
CONCEPTO | IMPORTE (€) | FECHA |
Hasta 4 ª convocatoria | 195 | Octubre 2010 |
5ª y 6ª convocatoria | 315 | Octubre 2010 |
Convocatoria de gracia | 420 |
DERECHOS DE DOCENCIA
CONCEPTO | IMPORTE (€) | FECHA |
Asignatura 3 créditos | 185 | Oct. 10 ó Febr. 11 * |
Asignatura 4,5 créditos | 240 | Oct. 10 ó Febr. 11 * |
Asignatura 6 créditos | 290 | Oct. 10 ó Febr. 11 * |
Asignatura 7,5 créditos | 345 | Oct. 10 ó Febr. 11 * |
Asignatura anual (idiomas) | 430 | Octubre 2010 |
PROGRAMA INTERNACIONAL
AÑO COMPLETO (Gran Bretaña, Francia y Alemania)
CONCEPTO | IMPORTE (€) | FECHA |
Matrícula | 1.225 | 15 de mayo 2011 * |
Plazo único | 3.025 | 15 septiembre 2011 |
TOTAL | 4.250 |
SEMESTRE (Gran Bretaña, Francia y Alemania)
CONCEPTO | IMPORTE (€) | FECHA |
Matrícula | 925 | 30 de mayo 2011 * |
Plazo único | 1.775 | 15 septiembre 2011 |
TOTAL | 2.700 |
